XYZ三轴精密位移平台手动多维平移台升降台
产品参数:
规格 | LD40 | LD60 | LD80 | LD90 | LD125 |
移动方向 | XYZ三个方向 | ||||
主要材质 | 铝合金(黑色阳极) | ||||
驱动方式 | 微分头 | ||||
台面大小 | 40mm×40mm | 60mm×60mm | 80mm×80mm | 90mm×90mm | 125mm×125mm |
行程 | XY轴:±6.5mm Z轴:10mm | XY轴:±12.5mm Z轴:10mm | XY轴:±12.5mm Z轴:20mm | ||
负载 | 19.2N(2kgf) | 58.8N(6kgf) | 88.2N(9kgf) | 147N(15kgf) | |
刻度 | 0.01mm | ||||
自重 | 0.44kg | 0.87kg | 1.62kg | 1.7kg | 4.78kg |
产品参数
型号 | LD40R | LD60R | LD80R | LD90R | LD125R |
移动方向 | XYZR轴四个方向 | ||||
主体材质 | 铝合金 | ||||
驱动方式 | 微分头 | ||||
台面大小 | φ38mm | φ60mm | φ80mm | φ90mm | φ125mm |
行程 | XY轴:±6.5mm Z轴:10mm360°粗调,±5°精调 | XY轴:±12.5mm Z轴:10mm360°粗调,±5°精调 | XY轴:±6.5mm Z轴:20mm360°粗调,±5°精调 | ||
负载 | 9.8N | 29.4N | 39.2 | 39.2 | 49N |
刻度 | 0.01 | ||||
重量 | 0.54kg | 0.91kg | 2.14kg | 2.33kg | 6kg |
XYZ三轴精密位移平台手动多维平移台升降台
产品尺寸图:
北京派迪威仪器有限公司是一家集光学、精密机械、自动化控制等技术于一体的高科技自主研发企业。自2005年起一直服务于科研大专院校根据客户需求,研发配套软硬件系统产品(光路搭建、软件开发、机械电路设计等)通过长期的不懈努力、对光路搭建系统的工艺把控和对客户的优良服务,在科研、大专院校、机械自动化等诸多领域成长为厂商。