精密隔震光学平台:PT01PT
特点:
■大型光学隔振平台,外框采用刚性强、变形小、焊接性能好的优质中碳钢板
■隔振层利用固有频率低、阻振性能强的蜂窝结构材料,能zui大限度控制振动的响应
■面板采用高导磁不锈钢板,精磨后具有实用、美观和耐磨等特点
■隔振支架采用复合材料,固体阻尼隔振,结构稳固可靠,适用于环境震动良好的实验场所
■调节支撑部分采用耐磨丝杆和平面推力球轴承,使用时轻松可靠
■平面度:< 0.05mm/m2
■表面粗糙度:0.8μm~1.6μm
■固有频率:3Hz~6Hz
■振幅:< 5μm
■重复定位精度:+0.05mm
型号 | 台面尺寸(mm)(AxB) | 厚度(mm)(C) | 孔距(mm) | 孔径 | 平面度(mm) | 重量(kg) | 价格(RMB) |
PT-01PT300x300 | 300x300 | 50 | 25x25 | M6 | 0.8 | 10 | 1570.00 |
PT-01PT300x600 | 300x600 | 50 | 25x25 | M6 | 1.0 | 20 | 2550.00 |
PT-01PT300x900 | 300x900 | 50 | 25x25 | M6 | 1.1 | 30 | 4050.00 |
PT-01PT300x1200 | 300x1200 | 50 | 25x25 | M6 | 1.3 | 40 | 4550.00 |
PT-01PT600x600 | 600x600 | 50 | 25x25 | M6 | 1.2 | 40 | 4750.00 |
PT-01PT600x900 | 600x900 | 50 | 25x25 | M6 | 1.4 | 60 | 5050.00 |
PT-01PT600x1200 | 600x1200 | 50 | 25x25 | M6 | 1.5 | 80 | 6550.00 |
PT-01PT900x900 | 900x900 | 50 | 25x25 | M6 | 1.4 | 90 | 7050.00 |
PT-01PT900x1200 | 900x1200 | 50 | 25x25 | M6 | 1.6 | 120 | 7550.00 |
PT-01PT900x2000 | 900x2000 | 50 | 25x25 | M6 | 1.6 | 125 | 15050.00 |
PT-01PT1200x1200 | 1200x1200 | 50 | 25x25 | M6 | 1.6 | 130 | 12050.00 |
精密隔震光学平台、 蜂窝型 光学平台 负载面超大、隔震轴承平台精密隔震光学平台、 蜂窝型 光学平台 负载面超大、隔震轴承平台