TS-30Y双目连续变倍体视显微镜 TS-30YS三目连续变倍体视显微镜
产品介绍:
体视显微镜具有高性能,高品质的优点,可广泛应用于学校、科学研究机构,以及工业上的装配、测试、测量、品质控制和检测。通过本显微镜可获得高清晰度、大景深的立体图像。变倍手轮双侧水平设置、变倍灵活舒适、变倍定档轻巧、精度高。放大图像立体感强、分辨率高、像面平整。人体工程学设计保证操作者长时间舒适操作。
性能特点:
1、放大倍数连续可调。
2、光亮柔和。
3、造型美观大方,操作灵活方便。
4、左右光路分开,立体感强,成像清晰。
5、采用高眼点广角目镜,视场范围大、视场平坦。
技术指标:
序号 | 名称 | TS-30Y | TS-30YS |
1 | 目镜倍数 | 10X高眼点广角平场 视场直径ф20mm | 10X高眼点广角平场 视场直径ф20mm |
2 | 物镜倍数 | 0.7X-4.5X物镜变倍比1:6.4 | 0.7X-4.5X物镜变倍比1:6.4 |
3 | 观察头 | 双目 瞳距55-75mm视度调节±5屈光度45°倾斜360°旋转 | 三目 瞳距55-75mm视度调节±5屈光度45°倾斜360°旋转 |
4 | 视场范围 | 32 mm -4.4mm | 32 mm -4.4mm |
5 | 总放大倍数 | 7X-45X(选购0.5X、2X大物镜,20X目镜可达3.5X-180X) | 7X-45X(选购0.5X、2X大物镜,20X目镜可达3.5X-180X) |
6 | 工作距离 | z大工作距离100mm | z大工作距离100mm |
7 | 仪器重量 | 净重:4.0kg毛重:7.0kg | 净重:4.0kg毛重:7.0kg |
8 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸24X28X40(cm) 包装尺寸28X40X44(cm) 加配摇臂支架,带桌式夹,夹子最大开口1.575" (40mm),360°自由旋转横臂.横臂前端接口直径5/8"(15.875mm).前端最大负载21lbs(9.5kg),支架重12.78磅 | 仪器尺寸24X28X40(cm) 包装尺寸28X40X44(cm) 加配摇臂支架,带桌式夹,夹子最大开口1.575" (40mm),360°自由旋转横臂.横臂前端接口直径5/8"(15.875mm).前端最大负载21lbs(9.5kg),支架重12.78磅 |
摇臂体视/旋臂支架显微镜,可用于解剖手术眼科练习
摇臂体视/旋臂支架显微镜,可用于解剖手术眼科练习